2020年成都社保繳費最低基數比例一覽表
受疫情影響養老、工傷、失業(單位部分全免) | ||||||||||
戶口 | 基數類型 | 險種 | 繳費基數(元) | 單位繳費 | 個人繳費 | 合計 | 執行時間 | |||
比例(%) | 金額(元) | 比例(%) | 金額(元) | 比例(%) | 金額(元) | |||||
城鎮戶口(本地、外地) | 最低基數 | 養老保險 | 2697 | 16% | 0 | 8% | 215.76 | 24.00% | 215.76 | 2020年6月起 |
醫療保險 | 3236 | 6.5% | 210.34 | 2% | 64.72 | 8.5% | 275.06 | |||
大病醫療保險 | 3236 | 1.0% | 32.36 | 1.00% | 32.36 | |||||
生育保險 | 3236 | 0.8% | 25.89 | 0.80% | 25.89 | |||||
失業保險 | 3236 | 0.6% | 0 | 0.4% | 12.94 | 1.00% | 12.94 | |||
工傷保險 | 3236 | 0.160% | 0 | 0.160% | 0 | |||||
合計 | 25.060% | 268.59 | 10.40% | 293.42 | 35.460% | 562.01 | ||||
最高基數 | 養老保險 | 17317 | 16% | 0 | 8% | 1385.36 | 24.00% | 1385.36 | ||
醫療保險 | 17317 | 6.5% | 1125.61 | 2% | 346.34 | 8.5% | 1471.95 | |||
大病醫療保險 | 17317 | 1.0% | 173.17 | 1.00% | 173.17 | |||||
生育保險 | 17317 | 0.8% | 138.54 | 0.80% | 138.54 | |||||
失業保險 | 17317 | 0.6% | 0 | 0.4% | 69.27 | 1.00% | 69.27 | |||
工傷保險 | 17317 | 0.160% | 0 | 0.160% | 0 | |||||
合計 | 25.060% | 1437.32 | 10.40% | 1800.97 | 35.460% | 3238.29 |
成都2020年個人社保繳費檔次表
2021年成都社保繳費比例基數… 成都2019年社保繳費基數比例…
成都2018年社保繳費基數比例… 成都2017年社保繳費比例基數…
成都2016年社保繳費基數比例… 成都2015年社保繳費比例基數…
成都2014年社保繳費比例基數… 成都2013-2014年社保繳費比例…
成都2012-2013年社保繳費比例…